Báo cáo theo xóm, chi hội, chi họ
Kinh tế cộng đồng nhìn qua từng nhóm nhỏ – chỉ đếm số lượng, không công bố danh sách thành viên.
- Hộ dân
- 1.073
- Hộ KD / DN
- 16
- Đã xác minh
- 16
- Sản phẩm / Dịch vụ
- 38 / 1
Địa bàn dân cư trong thôn
| Xóm | Số hộ | Nhân khẩu | Hộ KD / DN | Đã xác minh | SP / Dịch vụ | Lĩnh vực chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xóm CảKhu vực trung tâm làng cổ, trục thương mại chính, sầm uất với nhiều cửa hàng tiện ích, điện máy và dịch vụ đời sống | 165 | 610 | 2 | 2 | 3 / 0 | Điêu khắc mỹ nghệ & đồ thờ phong thủy, Tư vấn quản trị, phát triển dự án & đào tạo |
| Xóm ĐìnhKhu vực trung tâm tâm linh văn hóa, nơi tọa lạc di tích Đình Làng Chầm và Đền Mẫu Ngoạn Phi Vân | 152 | 560 | 3 | 3 | 15 / 1 | Bảo tồn di sản, văn hóa tín ngưỡng & nghi lễ truyền thống, Chế biến nông sản, bánh gạo sạch OCOP, Hỗ trợ công dân số, kết nối sản vật truyền thống Làng Chầm & an sinh |
| Xóm ĐoàiKhu dân cư phía Tây thôn, tiếp giáp đường liên thôn, có nhiều cơ sở mộc mỹ nghệ, cơ khí và dịch vụ gia đình | 140 | 520 | 4 | 4 | 1 / 0 | Kỹ thuật xây dựng công trình, cơ điện & tư vấn kỹ thuật, Nông sản chế biến & gia vị cổ truyền OCOP, Thương mại, xuất nhập khẩu & phân phối hàng tiêu dùng |
| Xóm ĐôngKhu dân cư phía Đông thôn, phát triển nghề làm đậu phụ sạch Làng Chầm, bún tươi và cơ sở chế biến thực phẩm | 135 | 500 | 2 | 2 | 3 / 0 | Bánh kẹo đặc sản truyền thống OCOP, Xây lắp công trình dân dụng & phát triển hạ tầng |
| Xóm NamKhu vực phía Nam thôn, thanh bình rợp bóng cây xanh, tập trung các hộ thợ xây dựng, thiết bị điện nước và dịch vụ gia đình | 125 | 460 | 1 | 1 | 2 / 0 | Chế biến thực phẩm giò chả truyền thống |
| Xóm TrạiVùng đất bãi bồi phù sa sông Đuống màu mỡ, vùng chuyên canh rau củ an toàn VietGAP, vườn ươm cây giống và trang trại chăn nuôi | 118 | 440 | 1 | 1 | 3 / 0 | Lương thực – Nông sản bãi bồi ven sông Đuống |
| Xóm BếnKhu vực ven đê và bến sông Đuống, trung tâm tập kết vật liệu xây dựng, bến bãi và các hộ vận tải đường thủy bộ | 115 | 425 | 1 | 1 | 4 / 0 | Nông sản an toàn, rau củ quả VietGAP OCOP |
| Xóm ChuômKhu dân cư bao quanh hệ thống hồ ao sinh thái làng quê, phát triển nuôi thả cá nước ngọt và ẩm thực dân gian | 65 | 240 | 1 | 1 | 3 / 0 | Dược liệu sinh học, Đông trùng hạ thảo OCOP |
| Xóm MớiKhu dân cư mới quy hoạch khang trang, năng động với nhiều hộ kinh doanh dịch vụ số, chuyển phát nhanh và thương mại hiện đại | 58 | 215 | 1 | 1 | 4 / 0 | Đồ uống lên men truyền thống OCOP |
| Tổng các xóm | 1.073 | 3.970 | 16 | 16 | 38 / 1 |
Số hộ, hội viên do Ban công tác thôn và các chi hội cung cấp. Báo cáo không công bố danh sách thành viên.